Av redaktionen på Svensk VPN ·
De sex kriterierna och deras vikt
| Kriterium | Vikt | Beräkning |
|---|---|---|
| Säkerhet och integritet | 25 % | Senaste oberoende no-logs-granskning: 2025–2026 = 10, 2024 = 9, 2023 = 8, 2022 = 7, äldre = 6, +0,5 vid tre eller fler granskningar (högst 10). Integritetsgranskning 7–8, enbart säkerhetsgranskning 7, no-logs prövad i domstol 5, ingen granskning 3. Jurisdiktion i Five Eyes (USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland) −1. |
| Streaming | 20 % | Netflix US, Disney+ och BBC iPlayer: 3,33 poäng för varje tjänst som fungerar enligt oberoende testare. |
| Hastighet | 15 % | Genomsnittlig fartförlust på en nära och en långt bort liggande server: 5 % = 10, −0,25 per procentenhet över, lägst 1; utan jämförbart värde = 5. |
| Servernätverk | 15 % | Antal länder med servrar delat med 15, högst 10 (150 länder = 10). |
| Pris | 15 % | Månadspris på den längsta planen upp till 24 månader: 1,50 € = 10, −2 per euro över, lägst 1. |
| Användarvänlighet | 10 % | Samtidiga enheter: 10 eller fler = 10, 7 = 8, 5 = 6, 1 = 3. Pengarna tillbaka under 30 dagar −1, under 14 dagar −2. Gratisplan +0,5. Ingen webbplats på svenska −1,5. |
Vikterna blir tillsammans 100 %. Det viktade snittet av de sex betygen (1–10) räknas om till sajtens skala från 7,0 till 9,8: 7 + (snitt − 1) × 2,8 ÷ 9, med en decimal. Det är samma poäng som står i rutorna och i texterna. Vid lika poäng avgör de orundade decimalerna.
Varifrån uppgifterna kommer
Priser, enheter, pengarna tillbaka-dagar och gratisplaner kommer från tjänsternas egna prissidor. Priserna lästes i euro eller dollar och är omräknade till kronor med ECB:s kurs den 23 oktober 2026 (1 € = 11,1310 kr; sidor som bara visar dollar är omräknade med 1 € = 1,1193 USD). Granskningar, streaming och hastighet kommer från rapporter från granskarna och från oberoende testare som nämns vid namn på varje tjänsts sida. Alla uppgifter gäller oktober 2026.
Poängtabellen
| # | VPN | Säkerhet | Streaming | Fart | Server | Pris | Användarvänlighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NordVPN | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 9,6 |
| 2 | IPVanish | 9,0 | 10,0 | 9,2 | 7,5 | 9,1 | 10,0 | 9,5 |
| 3 | ExpressVPN | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 9,5 |
| 4 | Proton VPN | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 9,9 | 6,0 | 10,0 | 9,5 |
| 5 | Surfshark | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 6,7 | 8,0 | 8,5 | 9,4 |
| 6 | CyberGhost | 10,0 | 10,0 | 8,2 | 6,7 | 8,6 | 8,0 | 9,4 |
| 7 | hide.me | 9,0 | 10,0 | 9,1 | 3,8 | 8,0 | 10,0 | 9,3 |
| 8 | Private Internet Access | 9,5 | 6,7 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 10,0 | 9,2 |
| 9 | Norton VPN | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 6,9 | 9,7 | 3,0 | 9,1 |
| 10 | FastestVPN | 8,0 | 6,7 | 9,0 | 2,6 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 11 | TunnelBear | 6,0 | 10,0 | 9,2 | 3,1 | 7,0 | 9,0 | 9,0 |
| 12 | Hotspot Shield | 6,0 | 6,7 | 10,0 | 5,3 | 8,7 | 8,5 | 9,0 |
| 13 | PrivadoVPN | 3,0 | 10,0 | 8,4 | 2,9 | 10,0 | 9,0 | 8,8 |
| 14 | PureVPN | 8,0 | 3,3 | 6,5 | 4,3 | 9,3 | 10,0 | 8,8 |
| 15 | PrivateVPN | 3,0 | 6,7 | 8,5 | 4,1 | 8,8 | 10,0 | 8,6 |
| 16 | VyprVPN | 5,0 | 3,3 | 9,2 | 4,7 | 7,8 | 8,5 | 8,6 |
| 17 | Bitdefender VPN | 3,0 | 3,3 | 10,0 | 6,7 | 7,2 | 10,0 | 8,6 |
| 18 | Windscribe | 2,0 | 10,0 | 9,1 | 4,6 | 2,7 | 7,0 | 8,5 |
| 19 | Avast Premium VPN | 3,0 | 3,3 | 9,5 | 4,9 | 4,5 | 10,0 | 8,3 |
| 20 | IVPN | 6,0 | 3,3 | 8,9 | 2,7 | 4,1 | 4,5 | 8,2 |
| 21 | HMA VPN | 6,0 | 3,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 8,2 |
| 22 | Ivacy | 3,0 | 3,3 | 1,0 | 4,7 | 9,4 | 8,5 | 8,1 |
| 23 | Mullvad | 7,0 | 0,0 | 8,6 | 3,3 | 3,0 | 5,0 | 8,1 |
| 24 | TorGuard | 4,0 | 0,0 | 8,8 | 3,3 | 4,1 | 4,5 | 8,0 |
| 25 | AirVPN | 3,0 | 0,0 | 6,8 | 1,5 | 8,7 | 4,5 | 7,9 |
| 26 | OVPN | 4,0 | 3,3 | 5,0 | 1,3 | 3,0 | 4,0 | 7,8 |
| 27 | F-Secure VPN | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 1,3 | 5,5 | 3,0 | 7,7 |
| 28 | Shellfire VPN | 3,0 | 3,3 | 1,0 | 2,7 | 6,3 | 2,5 | 7,7 |
| 29 | Goose VPN | 3,0 | 3,3 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 8,5 | 7,7 |
Förstaplatsen
Ingen tjänst kan köpa sig en placering. Förstaplatsen går till tjänsten med högst poäng; ändras uppgifterna ändras också listan.